新聞中心
凱風(fēng)致遠(yuǎn),嘉行百年
詳細(xì)信息
凱嘉集團(tuán)2011年機(jī)電技術(shù)比武大賽成績表
2011-11-08
98659
| 名次 | 姓名 | 單位 | 理論 得分 | 操作折算分 (占總成績30℅) | 操作得分 | 操作折算分 (占總成績70℅) | 總分 | 
| 1 | 孟朝亮 | 義棠 | 92 | 27.6 | 86 | 60.2 | 87.80 | 
| 2 | 張 剛 | 城峰 | 89 | 26.7 | 84.3 | 59.03 | 85.73 | 
| 3 | 孫平文 | 義棠 | 83 | 24.9 | 86 | 60.2 | 85.10 | 
| 4 | 靳瑞俊 | 城峰 | 88.5 | 26.55 | 83.4 | 58.38 | 84.93 | 
| 5 | 古炳海 | 義棠 | 73.5 | 22.05 | 88 | 61.6 | 83.65 | 
| 6 | 李勝剛 | 義棠 | 85.5 | 25.65 | 82.8 | 57.98 | 83.63 | 
| 7 | 景建強(qiáng) | 義棠 | 83.5 | 25.05 | 82 | 57.4 | 82.45 | 
| 8 | 郭永富 | 義棠 | 84.5 | 25.35 | 80.6 | 56.42 | 81.77 | 
| 9 | 劉衛(wèi)紅 | 倡源 | 82.5 | 24.75 | 78.8 | 55.16 | 79.91 | 
| 10 | 白建平 | 倡源 | 85 | 25.5 | 75.8 | 53.06 | 78.56 | 
| 11 | 王明輝 | 義棠 | 80 | 24 | 76.7 | 53.67 | 77.67 | 
| 12 | 溫建福 | 義棠 | 81.5 | 24.45 | 74.5 | 52.15 | 76.60 | 
| 13 | 羅 煌 | 城峰 | 72.5 | 21.75 | 77 | 53.9 |  | 
 
                     
                         
        
                        