新聞中心
凱風(fēng)致遠(yuǎn),嘉行百年
詳細(xì)信息
凱嘉集團(tuán)2012年機(jī)電技術(shù)比武理論考試成績(jī)
2012-09-21
849
2012年技術(shù)比武瓦斯監(jiān)測(cè)工成績(jī)表
姓名 | 單位 | 工種 | 得分 | 名次 |
張星鵬 | 倡源公司 | 瓦斯監(jiān)測(cè)工 | 100 | 1 |
武廣強(qiáng) | 義煤公司 | 瓦斯監(jiān)測(cè)工 | 99 | 2 |
陳凱 | 金陽(yáng)公司 | 瓦斯監(jiān)測(cè)工 | 99 | 3 |
郭錦斌 | 城峰公司 | 瓦斯監(jiān)測(cè)工 | 99 | 4 |
溫海富 | 安益公司 | 瓦斯監(jiān)測(cè)工 | 99 | 5 |
侯丕福 | 義煤公司 | 瓦斯監(jiān)測(cè)工 | 99 | 6 |
趙繼文 | 倡源公司 | 瓦斯監(jiān)測(cè)工 | 98 | 7 |
閆剛 | 城峰公司 | 瓦斯監(jiān)測(cè)工 | 97 | 8 |
常兆冠 | 安益公司 | 瓦斯監(jiān)測(cè)工 | 92 | 9 |
化小保 | 金陽(yáng)公司 | 瓦斯監(jiān)測(cè)工 | 91 | 10 |
[NextPage][/NextPage]
2012年技術(shù)比武電焊工成績(jī)表
姓名 | 單位 | 工種 | 得分 | 名次 |
張慧聰 | 城峰公司 | 焊工 | 88 | 1 |
張凱山 | 義煤公司 | 焊工 | 87.5 | 2 |
閆曉明 | 城峰公司 | 焊工 | 87.5 | 3 |
韓星 | 倡源公司 | 焊工 | 87.5 | 4 |
張宏生 | 義煤公司 | 焊工 | 86.5 | 5 |
|