企業(yè)文化
凱風(fēng)致遠(yuǎn),嘉行百年
詳細(xì)信息
集團(tuán)公司2020年度陽(yáng)光救助基金會(huì)會(huì)費(fèi)繳納明細(xì)
2020-08-14
153
根據(jù)《凱嘉集團(tuán)公司陽(yáng)光救助基金會(huì)章程》和《凱嘉集團(tuán)公司陽(yáng)光救助基金管理辦法》,集團(tuán)公司工會(huì)于7月10日至8月10日開(kāi)展陽(yáng)光救助基金募捐工作,累計(jì)捐款532257.5元,募捐率達(dá)到98%。現(xiàn)將集團(tuán)公司2020年度陽(yáng)光救助基金收繳匯總表,任職管理人員陽(yáng)光救助基金募捐及員工募捐60元以上的繳納明細(xì)表公示如下:
序號(hào) | 單 位(部門(mén)) | 在冊(cè)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 金額(元) | 繳費(fèi)比例 | 平均金額 | 備注 | |
1 | 集團(tuán)公司各處室 | 辦公室 | 53 | 53 | 11020.00 | 100% | 208 | |
工會(huì)、黨群文化處 | 10 | 10 | 2160.00 | 100% | 216 | |||
監(jiān)察辦 | 4 | 4 | 1360.00 | 100% | 340 | |||
人力資源處 | 7 | 7 | 1140.00 | 100% | 163 | |||
財(cái)務(wù)處 | 9 | 9 | 1300.00 | 100% | 144 | |||
員工學(xué)院 | 20 | 20 | 2340.00 | 100% | 117 | |||
后土文院 | 10 | 10 | 640.00 | 100% | 64 | |||
煤質(zhì)檢驗(yàn)中心 | 39 | 34 | 2660.00 | 87% | 78 | |||
規(guī)劃發(fā)展處 | 12 | 12 | 1600.00 | 100% | 133 | |||
生產(chǎn)建設(shè)處 | 5 | 5 | 860.00 | 100% | 172 | |||
經(jīng)營(yíng)管理處 | 7 | 7 | 1760.00 | 100% | 251 | |||
2 | 義棠礦業(yè)管理公司 | 總工辦 | 5 | 5 | 1420.00 | 100% | 284 | |
綜合辦公室 | 10 | 10 | 2040.00 | 100% | 204 | |||
調(diào)度處 | 6 | 6 | 1200.00 | 100% | 200 | |||
一通三防處 | 11 | 11 | 1320.00 | 100% | 120 | |||
地測(cè)防治水處 | 5 | 5 | 760.00 | 100% | 152 | |||
安全檢管處 | 14 | 14 | 2860.00 | 100% | 204 | |||
機(jī)電設(shè)備處 | 5 | 5 | 1360.00 | 100% | 272 | |||
物料管理中心 | 64 | 64 | 6000.00 | 100% | 94 | |||
3 | 義棠煤業(yè)公司 | 2035 | 2029 | 131860.00 | 100% | 65 | ||
4 | 倡源煤業(yè)公司 | 1410 | 1368 | 88300.00 | 97% | 65 | ||
5 | 城峰煤業(yè)公司 | 1072 | 1048 | 69860.00 | 98% | 67 | ||
6 | 安益煤業(yè)公司 | 1175 | 1175 | 78860.00 | 100% | 67 | ||
7 | 青云煤業(yè)公司 | 920 | 876 | 58920.00 | 95% | 67 | ||
8 | 瑞東煤業(yè)公司 | 2 | 2 | 600.00 | 100% | 300 | ||
9 | 煤氣層發(fā)電公司 | 143 | 139 | 11840.00 | 97% | 85 | ||
10 | 煤銷(xiāo)分公司 | 394 | 366 | 25060.00 | 93% | 68 | ||
11 | 張壁旅游公司 | 146 | 134 | 13857.50 | 92% | 103 | ||
12 | 和實(shí)房地產(chǎn)公司 | 49 | 43 | 5180.00 | 88% | 120 | ||
13 | 同盛小貸公司 | 7 | 6 | 940.00 | 86% | 157 | ||
14 | 凱德能源公司 | 21 | 19 | 3180.00 | 90% | 167 | ||
合 計(jì) | 7374 | 7205 | 532257.50 | |||||
大寫(xiě)金額:伍拾叁萬(wàn)貳仟貳佰伍拾柒元伍角整 | ||||||||
說(shuō)明:在冊(cè)人數(shù)不包含停薪留職人員、待崗?fù)饨枞藛T。 |
附件:集團(tuán)公司2020年度任職管理人員及員工募捐60元以上陽(yáng)光救助基金收繳明細(xì)表