新聞中心
凱風(fēng)致遠(yuǎn),嘉行百年
集團(tuán)新聞
詳細(xì)信息
關(guān)于集團(tuán)公司第一批管理職位公開競(jìng)聘面試的通知
2017-06-28
1812
各位競(jìng)聘者:
經(jīng)集團(tuán)公司6月28日公開競(jìng)聘領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)議研究決定,根據(jù)筆試成績(jī),文秘職位(副部級(jí))前15名15人、經(jīng)管副部長(zhǎng)職位前15名15人、人力資源副部長(zhǎng)職位前15名15人、機(jī)電副部長(zhǎng)職位前15名16人、技術(shù)副部長(zhǎng)職位前15名16人、采掘隊(duì)長(zhǎng)職位前20名20人,進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。面試時(shí)間暫定為7月12日—18日,具體專業(yè)職位面試時(shí)間另行通知。
附:各專業(yè)職位面試人員名單
特此通知。
公開競(jìng)聘領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2017年6月28日
[NextPage][/NextPage]
文秘面試人員
| 準(zhǔn)考考號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 現(xiàn)工作單位 | 排名 | 
| 132 | 楊 強(qiáng) | 男 | 85 | 和實(shí)地產(chǎn)公司 | 1 | 
| 107 | 溫曉媛 | 女 | 84 | 集團(tuán)總部 | 2 | 
| 119 | 安建民 | 男 | 84 | 倡源煤業(yè)公司 | 2 | 
| 112 | 梁曉敏 | 女 | 82 | 員工學(xué)院 | 4 | 
| 124 | 喬天廣 | 男 | 82 | 城峰煤業(yè)公司 | 4 | 
| 129 | 范 瑋 | 女 | 82 | 青云煤業(yè)公司 | 4 | 
| 105 | 陸 娜 | 女 | 81 | 集團(tuán)總部 | 7 | 
| 111 | 劉 凱 | 男 | 81 | 集團(tuán)總部 | 7 | 
| 104 | 岳 彥 | 女 | 80 | 集團(tuán)總部 | 9 | 
| 106 | 王明武 | 男 | 80 | 集團(tuán)總部 | 9 | 
| 113 | 李 立 | 女 | 79 | 煤銷分公司 | 11 | 
| 116 | 羅正操 | 男 | 79 | 義棠煤業(yè)公司 | 11 | 
| 118 | 趙衛(wèi)國(guó) | 男 | 79 | 倡源煤業(yè)公司 | 11 | 
| 109 | 張?chǎng)┬?/td> | 女 | 78 | 集團(tuán)總部 | 14 | 
| 128 | 劉書昕 | 男 | 78 | 青云煤業(yè)公司 | 14 | 
[NextPage][/NextPage]
經(jīng)營(yíng)管理面試人員
| 準(zhǔn)考考號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 現(xiàn)工作單位 | 排名 | 
| 009 | 張海燕 | 女 | 90 | 義棠煤業(yè)公司 | 1 | 
| 013 | 王瑞紅 | 女 | 89 | 義棠煤業(yè)公司 | 2 | 
| 031 | 喬文輝 | 男 | 85 | 煤銷分公司 | 3 | 
| 030 | 許俊宏 | 男 | 79 | 煤層氣發(fā)電公司 | 4 | 
| 004 | 劉洪光 | 男 | 77 | 集團(tuán)總部 | 5 | 
| 010 | 李銀梅 | 女 | 77 | 義棠煤業(yè)公司 | 5 | 
| 016 | 潘 璐 | 男 | 77 | 倡源煤業(yè)公司 | 5 | 
| 029 | 侯 俊 | 男 | 77 | 張壁旅游公司 | 5 | 
| 024 | 溫鵬輝 | 男 | 75 | 城峰煤業(yè)公司 | 9 | 
| 001 | 史巖峰 | 男 | 73 | 集團(tuán)總部 | 10 | 
| 022 | 沈海平 | 男 | 73 | 城峰煤業(yè)公司 | 10 | 
| 006 | 郭潤(rùn)梅 | 女 | 72 | 集團(tuán)總部 | 12 | 
| 025 | 王 昊 | 男 | 72 | 城峰煤業(yè)公司 | 12 | 
| 002 | 冀宏偉 | 男 | 71 | 集團(tuán)總部 | 14 | 
| 021 | 羅 勇 | 男 | 71 | 城峰煤業(yè)公司 | 14 | 
[NextPage][/NextPage]
人力資源面試人員
| 準(zhǔn)考考號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 現(xiàn)工作單位 | 排名 | 
| 177 | 文 廣 | 男 | 84.5 | 煤層氣發(fā)電公司 | 1 | 
| 133 | 王 琦 | 男 | 80.5 | 集團(tuán)總部 | 2 | 
| 175 | 張蕾蕾 | 女 | 80.5 | 張壁旅游公司 | 2 | 
| 147 | 郝俊玲 | 女 | 77 | 義棠煤業(yè)公司 | 4 | 
| 151 | 柳君健 | 男 | 77 | 倡源煤業(yè)公司 | 4 | 
| 160 | 古曉偉 | 男 | 77 | 城峰煤業(yè)公司 | 4 | 
| 174 | 郭婧婧 | 女 | 77 | 張壁旅游公司 | 4 | 
| 162 | 周 琳 | 女 | 76.5 | 城峰煤業(yè)公司 | 8 | 
| 180 | 郭文娟 | 女 | 76.5 | 煤銷分公司 | 8 | 
| 153 | 郭英俊 | 男 | 76 | 倡源煤業(yè)公司 | 10 | 
| 178 | 路樂汕 | 男 | 76 | 煤銷分公司 | 10 | 
| 135 | 趙 婷 | 女 | 74.5 | 集團(tuán)總部 | 12 | 
| 141 | 史慧君 | 女 | 73.5 | 集團(tuán)總部 | 13 | 
| 171 | 梁 毅 | 男 | 73.5 | 青云煤業(yè)公司 | 13 | 
| 173 | 李麗娜 | 女 | 73 | 張壁旅游公司 | 15 | 
[NextPage][/NextPage]
機(jī)電面試人員
| 準(zhǔn)考考號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 現(xiàn)工作單位 | 排名 | 
| 046 | 劉 偉 | 男 | 84 | 倡源煤業(yè)公司 | 1 | 
| 064 | 張 強(qiáng) | 男 | 81.5 | 員工學(xué)院 | 2 | 
| 055 | 李四達(dá) | 男 | 79 | 城峰煤業(yè)公司 | 3 | 
| 042 | 張志飆 | 男 | 76.5 | 義棠煤業(yè)公司 | 4 | 
| 060 | 郭亨經(jīng) | 男 | 76.5 | 青云煤業(yè)公司 | 4 | 
| 045 | 武兆榮 | 男 | 75.5 | 倡源煤業(yè)公司 | 6 | 
| 056 | 王 偉 | 男 | 74 | 城峰煤業(yè)公司 | 7 | 
| 057 | 張 剛 | 男 | 72 | 城峰煤業(yè)公司 | 8 | 
| 039 | 董文俊 | 男 | 71 | 義棠煤業(yè)公司 | 9 | 
| 061 | 冀錦彪 | 男 | 71 | 青云煤業(yè)公司 | 9 | 
| 051 | 王 軍 | 男 | 69.5 | 倡源煤業(yè)公司 | 11 | 
| 052 | 任永才 | 男 | 69.5 | 倡源煤業(yè)公司 | 11 | 
| 036 | 宋小俊 | 男 | 69 | 集團(tuán)總部 | 13 | 
| 049 | 仝利俊 | 男 | 68.5 | 倡源煤業(yè)公司 | 14 | 
| 053 | 陳冬冬 | 男 | 68 | 倡源煤業(yè)公司 | 15 | 
| 063 | 郭成輝 | 男 | 68 | 煤層氣發(fā)電公司 | 15 | 
[NextPage][/NextPage]
技術(shù)面試人員
| 準(zhǔn)考考號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 現(xiàn)工作單位 | 排名 | 
| 196 | 溫耀軍 | 男 | 78 | 義棠煤業(yè)公司 | 1 | 
| 189 | 溫守偉 | 男 | 76 | 集團(tuán)總部 | 2 | 
| 207 | 
 
                     
                         
        
                        