新聞中心
凱風(fēng)致遠(yuǎn),嘉行百年
詳細(xì)信息
集團(tuán)公司第一批管理職位公開競聘筆試成績
2017-06-28
2761
文秘
準(zhǔn)考考號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 現(xiàn)工作單位 | 排名 |
132 | 楊 強(qiáng) | 男 | 85 | 和實(shí)地產(chǎn)公司 | 1 |
107 | 溫曉媛 | 女 | 84 | 集團(tuán)總部 | 2 |
119 | 安建民 | 男 | 84 | 倡源煤業(yè)公司 | 2 |
112 | 梁曉敏 | 女 | 82 | 員工學(xué)院 | 4 |
124 | 喬天廣 | 男 | 82 | 城峰煤業(yè)公司 | 4 |
129 | 范 瑋 | 女 | 82 | 青云煤業(yè)公司 | 4 |
105 | 陸 娜 | 女 | 81 | 集團(tuán)總部 | 7 |
111 | 劉 凱 | 男 | 81 | 集團(tuán)總部 | 7 |
104 | 岳 彥 | 女 | 80 | 集團(tuán)總部 | 9 |
106 | 王明武 | 男 | 80 | 集團(tuán)總部 | 9 |
113 | 李 立 | 女 | 79 | 煤銷分公司 | 11 |
116 | 羅正操 | 男 | 79 | 義棠煤業(yè)公司 | 11 |
118 | 趙衛(wèi)國 | 男 | 79 | 倡源煤業(yè)公司 | 11 |
109 | 張雯星 | 女 | 78 | 集團(tuán)總部 | 14 |
128 | 劉書昕 | 男 | 78 | 青云煤業(yè)公司 | 14 |
103 | 續(xù)曉艷 | 女 | 76 | 集團(tuán)總部 | 16 |
110 | 趙 京 | 女 | 76 | 集團(tuán)總部 | 16 |
131 | 韓磊峰 | 女 | 74 | 張壁旅游公司 | 18 |
114 | 李 毅 | 男 | 72 | 煤銷分公司 | 19 |
122 | 馬青山 | 男 | 72 | 倡源煤業(yè)公司 | 19 |
125 | 喬星宇 | 男 | 72 | 城峰煤業(yè)公司 | 19 |
126 | 荊 琲 | 女 | 72 | 城峰煤業(yè)公司 | 19 |
130 | 李海霞 | 女 | 72 | 張壁旅游公司 | 19 |
117 | 羅 偉 | 男 | 71 | 義棠煤業(yè)公司 | 24 |
123 | 茹 彬 | 男 | 71 | 倡源煤業(yè)公司 | 24 |
121 | 梁曉霞 | 女 | 70 | 倡源煤業(yè)公司 | 26 |
120 | 賈雪濤 | 女 | 68 | 倡源煤業(yè)公司 | 27 |
127 | 王 強(qiáng) | 男 | 68 | 城峰煤業(yè)公司 | 27 |
115 | 耿俊杰 | 男 | 65 | 義棠煤業(yè)公司 | 29 |
108 | 張 鵬 | 男 | 64 | 集團(tuán)總部 | 30 |
[NextPage][/NextPage]
經(jīng)營管理
準(zhǔn)考考號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 現(xiàn)工作單位 | 排名 |
009 | 張海燕 | 女 | 90 | 義棠煤業(yè)公司 | 1 |
013 | 王瑞紅 | 女 | 89 | 義棠煤業(yè)公司 | 2 |
031 | 喬文輝 | 男 | 85 | 煤銷分公司 | 3 |
030 | 許俊宏 | 男 | 79 | 煤層氣發(fā)電公司 | 4 |
004 | 劉洪光 | 男 | 77 | 集團(tuán)總部 | 5 |
010 | 李銀梅 | 女 | 77 | 義棠煤業(yè)公司 | 5 |
016 | 潘 璐 | 男 | 77 | 倡源煤業(yè)公司 | 5 |
029 | 侯 俊 | 男 | 77 | 張壁旅游公司 | 5 |
024 | 溫鵬輝 | 男 | 75 | 城峰煤業(yè)公司 | 9 |
001 | 史巖峰 | 男 | 73 | 集團(tuán)總部 | 10 |
022 | 沈海平 | 男 | 73 | 城峰煤業(yè)公司 | 10 |
006 | 郭潤梅 | 女 | 72 | 集團(tuán)總部 | 12 |
025 | 王 昊 | 男 | 72 | 城峰煤業(yè)公司 | 12 |
002 | 冀宏偉 | 男 | 71 | 集團(tuán)總部 | 14 |
021 | 羅 勇 | 男 | 71 | 城峰煤業(yè)公司 | 14 |
033 | 薛敬予 | 女 | 70 | 煤銷分公司 | 16 |
003 | 郝莉娜 | 女 | 69 | 集團(tuán)總部 | 17 |
023 | 李 凱 | 男 | 69 | 城峰煤業(yè)公司 | 17 |
028 | 衛(wèi) 強(qiáng) | 男 | 69 | 張壁旅游公司 | 17 |
005 | 王耀海 | 男 | 67 | 集團(tuán)總部 | 20 |
008 | 任建勇 | 男 | 67 | 集團(tuán)總部 | 20 |
015 | 武 榮 | 男 | 67 | 倡源煤業(yè)公司 | 20 |
007 | 王奎武 | 男 | 66 | 集團(tuán)總部 | 23 |
014 | 張曉忠 | 男 | 66 | 倡源煤業(yè)公司 | 23 |
017 | 郭 嘉 | 男 | 66 | 倡源煤業(yè)公司 | 23 |
026 | 馮毓凱 | 男 | 65 | 城峰煤業(yè)公司 | 26 |
027 | 張 俊 | 男 | 65 | 青云煤業(yè)公司 | 26 |
020 | 姚志偉 | 男 | 64 | 倡源煤業(yè)公司 | 28 |
011 | 孟婷婷 | 女 | 63 | 義棠煤業(yè)公司 | 29 |
012 | 張 君 | 男 | 63 | 義棠煤業(yè)公司 | 29 |
019 | 趙婷婷 | 女 | 63 | 倡源煤業(yè)公司 | 29 |
032 | 黃興華 | 男 | 60 | 煤銷分公司 | 32 |
018 | 牛海軍 | 男 | 46 | 倡源煤業(yè)公司 | 33 |
[NextPage][/NextPage]
人力資源
準(zhǔn)考考號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 現(xiàn)工作單位 | 排名 |
177 | 文 廣 | 男 | 84.5 | 煤層氣發(fā)電公司 | 1 |
133 | 王 琦 | 男 | 80.5 | 集團(tuán)總部 | 2 |
175 | 張蕾蕾 | 女 | 80.5 | 張壁旅游公司 | 2 |
147 | 郝俊玲 | 女 | 77 | 義棠煤業(yè)公司 | 4 |
151 | 柳君健 | 男 | 77 | 倡源煤業(yè)公司 | 4 |
160 | 古曉偉 | 男 | 77 | 城峰煤業(yè)公司 | 4 |
174
|